Taglio laser
Precisione degli elementi tagliati. Velocità. Completa ripetibilità. Superficie liscia e senza sbavature sui bordi.
Massimo utilizzo di materiale e minimo scarto ottenuti grazie all’esperienza e ai moderni programmi di nesting. Questi sono solo i principali vantaggi offerti dal taglio laser. Grazie a macchine avanzate, siamo in grado di realizzare praticamente qualsiasi forma di dettaglio e siamo limitati solo dalla nostra immaginazione.
I materiali che tagliamo sono: acciaio al carbonio, acciaio inox, alluminio, rame, ottone, acciaio zincato e titanio.
Eagle iNspire 1530 F6.0
Parametri di lavorazione di Eagle INspire 1530 | Valore | Unità di misura |
Potenza massima | 6000 | W |
Area di lavoro massima | 3000×1500 | mm |
Spessori massimi dei materiali lavorati | ||
Acciaio strutturale | 25 | mm |
Acciaio inossidabile | 25 | |
Alluminio | 20 | |
Ottone | 12 | |
Rame | 10 |
Adige LT8
Parametri di lavorazione ADIGE LT8 | Valore | Unità di misura |
Potenza massima | 3500 | W |
Lunghezza barra minima da lavorare (caricamento) | 2500 | mm |
Lunghezza massima della barra lavorabile (caricamento) | 8500 | mm |
Peso massimo della barra lavorabile | ||
Lineare | 32 | kg/m |
Totale L=8500 | 272 | kg |
Dimensione dei pezzi che possono essere lavorati | ||
Sezione tonda | 12 - 220 | mm |
Lato a sezione quadrata, sezione rettangolare e sezione ovale piatta | 12-200 | |
Dimensione laterale minima | 20 | |
Dimensione laterale massima | 200 | |
Differenza massima tra i lati | 180 | |
Differenza minima tra i lati | 5 | |
Massima capacità di sollevamento del supporto del carico | 5000 | kg |
Lunghezza massima del sistema di scarico (dimensione massima del particolare lavorato) | 4500 | mm |
LT FIBER
Parametri di lavorazione LT FIBER | Valore | Unità di misura |
Potenza massima | 3000 | W |
Lunghezza barra minima da lavorare (caricamento) | 3200 | mm |
Lunghezza massima della barra lavorabile (caricamento) | 6500 | mm |
Peso massimo della barra lavorabile | ||
Lineare | 15 | kg/m |
Totale L=8500 | 100 | kg |
Dimensione dei pezzi che possono essere lavorati | ||
Sezione tonda | 12-152 | mm |
Lato a sezione quadrata, sezione rettangolare e sezione ovale piatta | 12-120 | |
Dimensione laterale minima | 10 | |
Dimensione laterale massima | 140 | |
Differenza massima tra i lati | 110 | |
Differenza minima tra i lati | 5 | |
Lunghezza massima del sistema di scarico (dimensione massima del pezzo lavorato) | 3500 | mm |
LT7
Parametri di lavorazione LT7 | Valore | Unità di misura |
Potenza massima | 4000 | W |
Lunghezza barra minima da lavorare (caricamento | 1900 | mm |
Lunghezza barra massima da lavorare (caricamento) | 8500 | mm |
Lunghezza massima della barra da lavorare ( caricamento manuale ) | 6200 | mm |
Peso massimo della barra lavorabile | ||
Lineare | 23 | kg/m |
Totale L=8500 | 150 | kg |
Dimensione dei pezzi che possono essere lavorati | ||
Sezione tonda | 12-152,4 | mm |
Lato a sezione quadrata, sezione rettangolare e sezione ovale piatta | 12-152,4 | |
Dimensione laterale minima | 12 | |
Dimensione laterale massima | 152,4 | |
Differenza massima tra i lati | 137 | |
Lunghezza massima del sistema di scarico (dimensione massima del pezzo lavorato) | 4500 | mm |